| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | 260415-001 | 20 % | 호흡기 2 | XTX50 외 1건 | 박** | |
| 1475 | 260414-004 | 0 % | 호흡기 5 | M1 외 4건 | 56**** | |
| 1474 | 260414-003 | 0 % | 호흡기 9 | M1 외 8건 | 56**** | |
| 1473 | 260414-002 | 0 % | 호흡기 9 | M1 외 8건 | 56**** | |
| 1472 | 260414-001 | 0 % | 일반 1 | D4I | 김** | |
| 1471 | 260413-002 | 22 % | 호흡기 12 | M1 외 11건 | 56**** | |
| 1470 | 260413-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 김** |
| 1469 | 260412-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | M1 외 1건 | 오션**** |
| 1468 | 260410-002 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 1 |
LEGEND LX(2012~) 외 2건 | 박** |
| 1467 | 260410-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | 헬리오스 A2 외 1건 | 젬마**** |
| 1466 | 260409-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MC7 | 홍** |
| 1465 | 260407-001 | complete | 100 % |
호흡기 5 일반 2 |
H-75P 외 6건 | 여수**** |
| 1464 | 260406-001 | complete | 100 % | 일반 2 | K1 SIGNAL & VIDEO 외 1건 | 다이**** |
| 1463 | 260404-004 | complete | 100 % | 호흡기 10 | M1 외 9건 | 저3**** |
| 1462 | 260404-003 | complete | 100 % | 호흡기 10 | M1 외 9건 | 제3**** |