| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | 260509-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 신** |
| 1506 | 260509-002 | complete | 100 % | 호흡기 3 | XTX200 TUNGSTEN 외 2건 | 캠와**** |
| 1505 | 260509-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 정** |
| 1504 | 260507-002 | complete | 100 % | 일반 1 | POSEIDON XSTREAM | 함** |
| 1503 | 260507-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | B2 | 김** |
| 1502 | 260506-002 | complete | 100 % | 일반 1 | ZOOP NOVO | 경남**** |
| 1501 | 260506-001 | complete | 100 % | 일반 2 | K1 BASIC 외 1건 | 김** |
| 1500 | 260503-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 조** |
| 1499 | 260501-003 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25 외 2건 | 남** |
| 1498 | 260501-002 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
D4I NOVO 외 3건 | 조** |
| 1497 | 260501-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
XTX50 외 2건 | 김** |
| 1496 | 260430-005 | complete | 100 % | 호흡기 10 | M1 외 9건 | 75**** |
| 1495 | 260430-004 | complete | 100 % | 호흡기 10 | M1 외 9건 | 75**** |
| 1494 | 260430-003 | complete | 100 % | 호흡기 10 | M1 외 9건 | 75**** |
| 1493 | 260430-002 | complete | 100 % | 호흡기 10 | M1 외 9건 | 75**** |