| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | 260318-001 | complete | 100 % | 호흡기 12 | M1 외 11건 | 9특**** |
| 1437 | 260316-007 | complete | 100 % | 호흡기 14 | M1 외 13건 | 9특**** |
| 1436 | 260316-006 | complete | 100 % | 호흡기 10 | M1 외 9건 | 9특**** |
| 1435 | 260316-003 | complete | 100 % | 호흡기 7 | M1 외 6건 | 9특**** |
| 1434 | 260316-002 | complete | 100 % | 호흡기 9 | M1 외 8건 | 9특**** |
| 1433 | 260316-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK10 | 씨** |
| 1432 | 260315-002 | complete | 100 % | 호흡기 4 | XTX200 TUNGSTEN 외 3건 | 캠와**** |
| 1431 | 260315-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25T | 씨넥**** |
| 1430 | 260314-002 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK25EVO 외 3건 | 캠와**** |
| 1429 | 260314-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
ZOOP NOVO 외 1건 | 윤** |
| 1428 | 260313-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 심** |
| 1427 | 260313-001 | complete | 100 % | 일반 2 | D6I 외 1건 | 황** |
| 1426 | 260311-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | XTX200 외 2건 | 캠와**** |
| 1425 | 260310-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 12S | 김** |
| 1424 | 260310-002 | complete | 100 % | 일반 1 | BELLA | 원** |