| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358 | 251229-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 이** |
| 1357 | 251226-002 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 중특**** |
| 1356 | 251226-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 신** |
| 1355 | 251224-002 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 조** |
| 1354 | 251224-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 신** |
| 1353 | 251222-001 | complete | 100 % | 일반 2 | K1 MINI 외 1건 | 프로**** |
| 1352 | 251221-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 영진**** |
| 1351 | 251220-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 딥다**** |
| 1350 | 251219-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 김** |
| 1349 | 251218-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 조** |
| 1348 | 251218-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | S600 | 이** |
| 1347 | 251218-001 | complete | 100 % | 일반 2 | X-BLACK 외 1건 | 씨넥**** |
| 1346 | 251217-001 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 1 |
아르곤 1단계 외 2건 | 다이**** |
| 1345 | 251216-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 권** |
| 1344 | 251216-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK14 | 씨** |