| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 251121-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MR42 | 수작**** |
| 1320 | 251121-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 김** |
| 1319 | 251120-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | ABYSS | 김** |
| 1318 | 251120-001 | complete | 100 % | 일반 3 | K1 BASIC 외 2건 | 다이**** |
| 1317 | 251119-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 조** |
| 1316 | 251119-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 유** |
| 1315 | 251118-003 | complete | 100 % | 일반 1 | ARON BASIC/BLACK | 용다*** |
| 1314 | 251118-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스A2 | 젬마**** |
| 1313 | 251118-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
외 1건 | 정** |
| 1312 | 251117-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스A2 | 젬마**** |
| 1311 | 251117-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 A2 | 젬마**** |
| 1310 | 251117-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 홍** |
| 1309 | 251117-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 52X | 김** |
| 1308 | 251114-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 씨** |
| 1307 | 251113-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | FDX-I 외 1건 | 씨넥**** |