# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1207 | 250729-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스A2 | (주**** |
1206 | 250729-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 이** |
1205 | 250728-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 조** |
1204 | 250728-001 | complete | 100 % | 일반 1 | TRANSMITTER(D SERIES) | 정** |
1203 | 250725-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 손** |
1202 | 250724-002 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 안** |
1201 | 250724-001 | complete | 100 % | 일반 1 | ARON RESCUE / BLACK | 최** |
1200 | 250722-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MIKRON(2008~) 외 1건 | 신** |
1199 | 250721-002 | complete | 100 % | 일반 1 | LTS | 김** |
1198 | 250721-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | 200LX 외 1건 | 김** |
1197 | 250718-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25T | 딥다**** |
1196 | 250717-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스A2ICE | 젬마**** |
1195 | 250717-001 | complete | 100 % | 일반 2 | D4I 외 1건 | 이** |
1194 | 250716-002 | complete | 100 % |
호흡기 6 일반 5 |
XTX200 외 10건 | 울산**** |
1193 | 250716-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 스쿠**** |