| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | 260626-002 | complete | 100 % | 호흡기 6 | H-75P 외 5건 | 캠와*** |
| 1566 | 260626-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 이** |
| 1565 | 260625-001 | complete | 100 % | 일반 28 | Heed 외 27건 | 캠와**** |
| 1564 | 260622-001 | complete | 100 % |
호흡기 6 일반 3 |
GLACIA LEGEND(2014~) 외 8건 | 울산**** |
| 1563 | 260619-002 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MTX-R 외 2건 | 김윤**** |
| 1562 | 260619-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 최** |
| 1561 | 260618-001 | complete | 100 % | 호흡기 8 | M1 외 7건 | 씨넥**** |
| 1560 | 260613-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | H-75P 외 1건 | 캠와*** |
| 1559 | 260613-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 구** |
| 1558 | 260613-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 이윤**** |
| 1557 | 260612-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | helios a2 | 젬마**** |
| 1556 | 260612-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 오셔닉 | 정** |
| 1555 | 260611-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 제주**** |
| 1554 | 260610-003 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25 외 1건 | 유** |
| 1553 | 260610-002 | 0 % | 일반 1 | ARON RESCUE/PINK | 신성**** |