# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1177 | 250702-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MIKRON(2008~) | 씨** |
1176 | 250702-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 김형**** |
1175 | 250630-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 외 1건 | 김** |
1174 | 250627-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | Z2 | 딥큐**** |
1173 | 250627-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
1172 | 250627-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 김수**** |
1171 | 250627-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | BLACK NELEUS | 다이**** |
1170 | 250624-002 | complete | 100 % | 일반 1 | 누기의심리콜 | 박앙**** |
1169 | 250624-001 | complete | 100 % | 일반 1 | 리콜 마레스 2x | 씨** |
1168 | 250623-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 장** |
1167 | 250621-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
1166 | 250621-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스A2 | 젬마**** |
1165 | 250621-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
1164 | 250621-001 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 3 |
ABYSS 외 5건 | 다이**** |
1163 | 250620-005 | complete | 100 % | 호흡기 6 | MK2 외 5건 | 아쿠**** |