# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1162 | 250620-004 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25EVO 외 1건 | 이 *** |
1161 | 250620-003 | complete | 100 % | 호흡기 9 | MK25 외 8건 | 청주**** |
1160 | 250620-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 박 *** |
1159 | 250620-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | BS**** |
1158 | 250619-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D6 | 권** |
1157 | 250619-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 황** |
1156 | 250618-006 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 4 |
SP4 외 5건 | 권순**** |
1155 | 250618-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND LUX(2012~) | 이** |
1154 | 250618-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 오** |
1153 | 250618-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 임** |
1152 | 250618-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 서브기어 | 이** |
1151 | 250618-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 이** |
1150 | 250617-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25T 외 1건 | 유** |
1149 | 250616-001 | complete | 100 % | 일반 3 | 기타 외 2건 | 이윤**** |
1148 | 250614-001 | complete | 100 % |
호흡기 4 일반 5 |
MK25EVO 외 8건 | 울산**** |