| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | 251010-005 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 외 1건 | 김성**** |
| 1275 | 251010-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 윤태**** |
| 1274 | 251010-002 | complete | 100 % | 일반 1 | STINGER | 서** |
| 1273 | 251010-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 이** |
| 1272 | 250930-003 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 1 |
MK25 외 2건 | 씨** |
| 1271 | 250930-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 캠와*** |
| 1270 | 250930-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | CALYPSO(2004~) | 전** |
| 1269 | 250929-001 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK25EVO 외 3건 | 속초**** |
| 1268 | 250926-001 | complete | 100 % | 일반 1 | 지글 인플레이터 | 속초**** |
| 1267 | 250925-002 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
ECLIPSE 외 3건 | 노* |
| 1266 | 250925-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 정** |
| 1265 | 250924-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 딥큐**** |
| 1264 | 250919-002 | complete | 100 % | 일반 1 | 아쿠아렁호흡기 | 곽** |
| 1263 | 250919-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 MINI | 클럽*** |
| 1262 | 250918-001 | complete | 100 % | 일반 1 | 리콜 mk25 selno 1123106222 | 제주**** |