| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1582 | 260710-002 | complete | 100 % | 호흡기 5 | XTX200 TUNGSTEN 외 4건 | 캠와**** |
| 1581 | 260710-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | M1 | 캠와*** |
| 1580 | 260709-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K2 BASIC | 김** |
| 1579 | 260709-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 심희**** |
| 1578 | 260709-001 | complete | 100 % | 일반 6 | K라이트_66MM 베터리통 (미니) 외 5건 | 바다**** |
| 1577 | 260708-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX20 | 백** |
| 1576 | 260708-002 | complete | 100 % | 일반 1 | 커비모건 | 캠와*** |
| 1575 | 260708-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K2 RESCUE | 김** |
| 1574 | 260707-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 다이**** |
| 1573 | 260706-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 조** |
| 1572 | 260706-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | ATX40 | 김** |
| 1571 | 260703-002 | complete | 100 % | 호흡기 3 | 헬리오스 A2 외 2건 | 젬마**** |
| 1570 | 260703-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND LUX(2012~) | 장** |
| 1569 | 260702-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25 외 1건 | 우** |
| 1568 | 260630-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 다이**** |