| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 250917-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 딥다**** |
| 1260 | 250917-001 | complete | 100 % | 호흡기 4 | XTX50 외 3건 | 신** |
| 1259 | 250916-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 이** |
| 1258 | 250915-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 이** |
| 1257 | 250915-001 | complete | 100 % | 일반 1 | TRANSMITTER(D SERIES) | 정** |
| 1256 | 250914-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | HELIOS A2 ICE 외 1건 | (주**** |
| 1255 | 250912-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | ABYSS | 씨넥**** |
| 1254 | 250912-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25T EVO | 박** |
| 1253 | 250911-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 SIGNAL & VIDEO | 이** |
| 1252 | 250911-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 옥** |
| 1251 | 250911-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 제네시스 | 권** |
| 1250 | 250910-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
BCJ-0403B 외 2건 | 이** |
| 1249 | 250908-002 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 2 |
MK25 외 4건 | 씨** |
| 1248 | 250908-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 전** |
| 1247 | 250906-001 | complete | 100 % | 호흡기 4 | H-75P 외 3건 | 최** |