| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 250724-001 | complete | 100 % | 일반 1 | ARON RESCUE / BLACK | 최** |
| 1200 | 250722-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MIKRON(2008~) 외 1건 | 신** |
| 1199 | 250721-002 | complete | 100 % | 일반 1 | LTS | 김** |
| 1198 | 250721-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | 200LX 외 1건 | 김** |
| 1197 | 250718-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25T | 딥다**** |
| 1196 | 250717-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스A2ICE | 젬마**** |
| 1195 | 250717-001 | complete | 100 % | 일반 2 | D4I 외 1건 | 이** |
| 1194 | 250716-002 | complete | 100 % |
호흡기 6 일반 5 |
XTX200 외 10건 | 울산**** |
| 1193 | 250716-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 스쿠**** |
| 1192 | 250715-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 A2 | 젬마**** |
| 1191 | 250711-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | S600 | 양** |
| 1190 | 250710-010 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 1 |
LEGEND(2002~2013) 외 3건 | 오** |
| 1189 | 250710-008 | complete | 100 % | 일반 1 | 드라이슈트 | 정순**** |
| 1188 | 250710-006 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 김** |
| 1187 | 250710-005 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
RS 02-IB 외 2건 | 김수**** |