# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1087 | 250416-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 정** |
1086 | 250411-005 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 박찬**** |
1085 | 250411-004 | complete | 100 % | 호흡기 4 | 마레스B2x 외 3건 | 씨** |
1084 | 250411-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | GLACIA LEGEND(2014~) 외 1건 | 박상**** |
1083 | 250411-002 | complete | 100 % | 호흡기 8 | IST 외 7건 | 캠와*** |
1082 | 250411-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 김** |
1081 | 250408-002 | 0 % | 일반 1 | D4 | 씨** | |
1080 | 250408-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 SIGNAL & VIDEO | 김** |
1079 | 250407-006 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 박** |
1078 | 250407-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XSTREAM DEEP | 박** |
1077 | 250407-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 이** |
1076 | 250407-003 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 3 |
PUCK AIR(w/ compass) 외 5건 | 씨** |
1075 | 250407-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 이** |
1074 | 250407-001 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK25EVO 외 3건 | 딥큐**** |
1073 | 250331-005 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 3 |
MK25EVO 외 5건 | 여수**** |