| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1283 | 251016-002 | complete | 100 % | 일반 1 | K2 BASIC PRIMARY | 정** |
| 1282 | 251016-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MTX-RC | 김** |
| 1281 | 251015-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25 외 2건 | 딥다**** |
| 1280 | 251014-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 딥큐**** |
| 1279 | 251014-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 정** |
| 1278 | 251014-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 다코 | 최** |
| 1277 | 251013-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK2EVO 외 2건 | 딥다**** |
| 1276 | 251010-005 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 외 1건 | 김성**** |
| 1275 | 251010-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 윤태**** |
| 1274 | 251010-002 | complete | 100 % | 일반 1 | STINGER | 서** |
| 1273 | 251010-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 이** |
| 1272 | 250930-003 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 1 |
MK25 외 2건 | 씨** |
| 1271 | 250930-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 캠와*** |
| 1270 | 250930-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | CALYPSO(2004~) | 전** |
| 1269 | 250929-001 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK25EVO 외 3건 | 속초**** |