| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | 250513-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MC9 | 옥** |
| 1112 | 250513-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 이** |
| 1111 | 250512-004 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 조** |
| 1110 | 250512-003 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
Z2 외 2건 | 전** |
| 1109 | 250512-002 | 0 % | 호흡기 2 | 헬리오스 A2 외 1건 | (주**** | |
| 1108 | 250512-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK20 외 1건 | 딥다**** |
| 1107 | 250511-001 | complete | 100 % |
호흡기 6 일반 8 |
X-BLACK 외 13건 | 구례**** |
| 1106 | 250508-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K2 BASIC | 이** |
| 1105 | 250506-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX100 외 1건 | 문** |
| 1104 | 250506-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 최** |
| 1103 | 250501-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | V8 | 조** |
| 1102 | 250501-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 유** |
| 1101 | 250501-001 | complete | 100 % | 호흡기 4 | 헬리오스 외 3건 | 젬마**** |
| 1100 | 250430-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 이** |
| 1099 | 250430-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
RS 02-IB 외 1건 | 백** |