| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143 | 250611-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 홍봉**** |
| 1142 | 250610-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND | 딥다**** |
| 1141 | 250609-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MR22 | 김원**** |
| 1140 | 250608-002 | complete | 100 % | 호흡기 3 | 헬리오스 외 2건 | 젬마**** |
| 1139 | 250608-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | LEGEND(2002~2013) 외 1건 | 김** |
| 1138 | 250607-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK16 | 우주**** |
| 1137 | 250607-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 김** |
| 1136 | 250606-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XT1 | 김** |
| 1135 | 250605-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 TUNGSTEN 외 1건 | 임** |
| 1134 | 250604-002 | complete | 100 % | 일반 1 | ARON RESCUE / BLACK | 조** |
| 1133 | 250604-001 | complete | 100 % | 호흡기 5 | MK25EVO 외 4건 | 청주**** |
| 1132 | 250603-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
MK25EVO 외 2건 | 신** |
| 1131 | 250603-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
XTX200 외 1건 | 강** |
| 1130 | 250602-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 영진**** |
| 1129 | 250530-002 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 김** |