| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 251118-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
외 1건 | 정** |
| 1312 | 251117-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스A2 | 젬마**** |
| 1311 | 251117-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 A2 | 젬마**** |
| 1310 | 251117-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 홍** |
| 1309 | 251117-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 52X | 김** |
| 1308 | 251114-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 씨** |
| 1307 | 251113-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | FDX-I 외 1건 | 씨넥**** |
| 1306 | 251113-002 | complete | 100 % | 일반 1 | ATMOS | 씨넥**** |
| 1305 | 251113-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | FDX-I | 씨넥**** |
| 1304 | 251112-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK2EVO 외 1건 | 딥다**** |
| 1303 | 251111-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 박** |
| 1302 | 251107-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 노** |
| 1301 | 251105-002 | complete | 100 % | 호흡기 6 | MK25EVO 외 5건 | 영동**** |
| 1300 | 251105-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 허* |
| 1299 | 251031-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
K1 PRO / AL 외 2건 | 송** |