| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1423 | 260310-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스A2 | 젬마**** |
| 1422 | 260309-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 TUNGSTEN 외 1건 | 씨** |
| 1421 | 260309-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 캠와**** |
| 1420 | 260309-001 | complete | 100 % | 일반 1 | STINGER | 김** |
| 1419 | 260306-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 캠와**** |
| 1418 | 260305-001 | complete | 100 % | 호흡기 4 | XTX200 외 3건 | 캠와**** |
| 1417 | 260304-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25 외 1건 | 김** |
| 1416 | 260226-005 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 캠와*** |
| 1415 | 260226-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 캠와*** |
| 1414 | 260226-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | T10 외 1건 | 최** |
| 1413 | 260226-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 장** |
| 1412 | 260225-002 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
CORE SUPREME 외 3건 | 씨넥**** |
| 1411 | 260225-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 김** |
| 1410 | 260224-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | GR400(D.A.D) | 이** |
| 1409 | 260224-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | H-75P | 캠와**** |