# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1132 | 250603-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
MK25EVO 외 2건 | 신** |
1131 | 250603-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
XTX200 외 1건 | 강** |
1130 | 250602-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 영진**** |
1129 | 250530-002 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 김** |
1128 | 250530-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | 헬리오스A2 ICE 외 1건 | (주**** |
1127 | 250529-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | TITAN(2010~) | 캠와*** |
1126 | 250528-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 서** |
1125 | 250527-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 정** |
1124 | 250527-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK11 | 송** |
1123 | 250526-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스A2 | 젬마**** |
1122 | 250526-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 김** |
1121 | 250523-001 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 1 |
MK25EVO 외 2건 | 원** |
1120 | 250521-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 김** |
1119 | 250521-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
1118 | 250520-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | 헬리오스 외 1건 | 젬마**** |