| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 250627-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | BLACK NELEUS | 다이**** |
| 1170 | 250624-002 | complete | 100 % | 일반 1 | 누기의심리콜 | 박앙**** |
| 1169 | 250624-001 | complete | 100 % | 일반 1 | 리콜 마레스 2x | 씨** |
| 1168 | 250623-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 장** |
| 1167 | 250621-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
| 1166 | 250621-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스A2 | 젬마**** |
| 1165 | 250621-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
| 1164 | 250621-001 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 3 |
ABYSS 외 5건 | 다이**** |
| 1163 | 250620-005 | complete | 100 % | 호흡기 6 | MK2 외 5건 | 아쿠**** |
| 1162 | 250620-004 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25EVO 외 1건 | 이 *** |
| 1161 | 250620-003 | complete | 100 % | 호흡기 9 | MK25 외 8건 | 청주**** |
| 1160 | 250620-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 박 *** |
| 1159 | 250620-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | BS**** |
| 1158 | 250619-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D6 | 권** |
| 1157 | 250619-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 황** |