| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | 250530-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | 헬리오스A2 ICE 외 1건 | (주**** |
| 1127 | 250529-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | TITAN(2010~) | 캠와*** |
| 1126 | 250528-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 서** |
| 1125 | 250527-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 정** |
| 1124 | 250527-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK11 | 송** |
| 1123 | 250526-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스A2 | 젬마**** |
| 1122 | 250526-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 김** |
| 1121 | 250523-001 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 1 |
MK25EVO 외 2건 | 원** |
| 1120 | 250521-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 김** |
| 1119 | 250521-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
| 1118 | 250520-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | 헬리오스 외 1건 | 젬마**** |
| 1117 | 250519-001 | complete | 100 % | 일반 1 | 카탈리나 80CFT | 과천**** |
| 1116 | 250518-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX50 외 1건 | 이** |
| 1115 | 250517-001 | complete | 100 % | 호흡기 5 | MK25EVO 외 4건 | 청주**** |
| 1114 | 250514-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 SIGNAL & VIDEO | 신** |