| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | 250716-002 | complete | 100 % |
호흡기 6 일반 5 |
XTX200 외 10건 | 울산**** |
| 1193 | 250716-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 스쿠**** |
| 1192 | 250715-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 A2 | 젬마**** |
| 1191 | 250711-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | S600 | 양** |
| 1190 | 250710-010 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 1 |
LEGEND(2002~2013) 외 3건 | 오** |
| 1189 | 250710-008 | complete | 100 % | 일반 1 | 드라이슈트 | 정순**** |
| 1188 | 250710-006 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 김** |
| 1187 | 250710-005 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
RS 02-IB 외 2건 | 김수**** |
| 1186 | 250710-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MX 100 | 스플**** |
| 1185 | 250710-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
| 1184 | 250710-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
| 1183 | 250710-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
| 1182 | 250709-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 박** |
| 1181 | 250707-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK11 외 1건 | 씨** |
| 1180 | 250703-001 | 0 % | 일반 1 | K2 PRO | 캠와*** |