# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
922 | 241016-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 다이**** |
921 | 241011-001 | complete | 100 % | 호흡기 10 | MK25EVO 외 9건 | 전남**** |
920 | 241010-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 장동**** |
919 | 241008-001 | complete | 100 % | 일반 1 | 중국산 | 윤태**** |
918 | 241007-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 배** |
917 | 241007-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 SIGNAL & VIDEO | 다이**** |
916 | 241004-002 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 5 |
CLASSIC 외 6건 | 씨** |
915 | 241004-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 김** |
914 | 241002-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 조** |
913 | 241002-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 하성**** |
912 | 241002-002 | complete | 100 % | 일반 1 | INFINITY | 김** |
911 | 241002-001 | 0 % | 일반 1 | K1 SIGNAL & VIDEO | 캠와*** | |
910 | 240930-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
R1 외 2건 | 허승**** |
909 | 240926-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | ? | 씨** |
908 | 240925-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |