| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | 250310-002 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 김** |
| 1051 | 250310-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 이** |
| 1050 | 250307-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 최** |
| 1049 | 250307-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK20 | 씨** |
| 1048 | 250306-006 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 박수**** |
| 1047 | 250306-005 | 0 % | 호흡기 1 | 지글 | 회전**** | |
| 1046 | 250306-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 김** |
| 1045 | 250306-003 | complete | 100 % | 호흡기 8 | LEGEND LX(2012~) 외 7건 | 박** |
| 1044 | 250306-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 주** |
| 1043 | 250306-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XSTREAM DURATION | 함** |
| 1042 | 250305-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
GLIDE 외 2건 | 이** |
| 1041 | 250304-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | AURA | 하** |
| 1040 | 250226-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | R NELEUS | 서** |
| 1039 | 250226-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 허** |
| 1038 | 250226-001 | complete | 100 % | 일반 2 | K1 SIGNAL & VIDEO 외 1건 | 이** |