| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | 250114-002 | complete | 100 % | 호흡기 4 | XTX200 TUNGSTEN 외 3건 | 권순**** |
| 1006 | 250114-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 딥다**** |
| 1005 | 250113-002 | complete | 100 % | 일반 1 | I450T | 김** |
| 1004 | 250113-001 | complete | 100 % | 일반 2 | K1 BASIC 외 1건 | 황** |
| 1003 | 250110-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 토우**** |
| 1002 | 250110-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | 헬리오스 외 1건 | 젬마**** |
| 1001 | 250108-003 | complete | 100 % | 일반 2 | ZOOP NOVO 외 1건 | 류** |
| 1000 | 250108-002 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 배** |
| 999 | 250108-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 다이**** |
| 998 | 250106-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 박주**** |
| 997 | 250106-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK11 외 1건 | 이** |
| 996 | 250106-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | T3 외 1건 | 설** |
| 995 | 241231-003 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25 외 1건 | 김** |
| 994 | 241231-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | T10 | 최** |
| 993 | 241231-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | H-75P | 김** |