| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 250407-001 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK25EVO 외 3건 | 딥큐**** |
| 1073 | 250331-005 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 3 |
MK25EVO 외 5건 | 여수**** |
| 1072 | 250331-004 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 이** |
| 1071 | 250331-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 다이**** |
| 1070 | 250331-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 임** |
| 1069 | 250331-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | R-100 외 1건 | 캠와*** |
| 1068 | 250326-007 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 딥다**** |
| 1067 | 250326-006 | complete | 100 % | 호흡기 2 | H-75P 외 1건 | 블랙**** |
| 1066 | 250326-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 이** |
| 1065 | 250326-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25T | 씨** |
| 1064 | 250326-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스a2 | (주**** |
| 1063 | 250326-002 | complete | 100 % |
호흡기 5 일반 3 |
MK25EVO 외 7건 | 고흥**** |
| 1062 | 250326-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 김** |
| 1061 | 250319-004 | complete | 100 % | 호흡기 2 | B2 외 1건 | 딥다**** |
| 1060 | 250319-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 이** |