| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 | 241112-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | LEG3ND 외 1건 | 하성**** |
| 952 | 241112-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25 외 1건 | 정** |
| 951 | 241112-001 | complete | 100 % | 일반 1 | STINGER | 서** |
| 950 | 241105-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 외 1건 | 정** |
| 949 | 241105-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | BLACK SAPPHIRE | 김종**** |
| 948 | 241104-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 오** |
| 947 | 241104-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 이승**** |
| 946 | 241103-003 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 1 |
SPYDER 외 2건 | 씨** |
| 945 | 241103-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX100 | 이** |
| 944 | 241103-001 | complete | 100 % |
호흡기 8 일반 9 |
MK25EVO 외 16건 | 울산**** |
| 943 | 241031-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 이** |
| 942 | 241029-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 곽** |
| 941 | 241029-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 외 1건 | 신** |
| 940 | 241029-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
| 939 | 241029-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
D6 외 1건 | 김** |