# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
862 | 240806-004 | complete | 100 % | 일반 1 | SPYDER | 씨** |
861 | 240806-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 SIGNAL & VIDEO | 다이**** |
860 | 240806-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 윤** |
859 | 240806-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 황** |
858 | 240805-003 | under repair | 67 % |
호흡기 1 일반 2 |
ZOOP NOVO 외 2건 | 이** |
857 | 240805-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
CORE SUPREME 외 1건 | 손성**** |
856 | 240805-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
CLASSIC 외 1건 | 이** |
855 | 240801-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | M1 외 1건 | 캠와*** |
854 | 240730-001 | complete | 100 % | 일반 1 | ARON RESCUE/PINK | 순천**** |
853 | 240729-004 | complete | 100 % | 일반 1 | ARON RESCUE/BLUE | 김** |
852 | 240729-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 82X | 윤** |
851 | 240729-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 52X | 김** |
850 | 240729-001 | complete | 100 % | 일반 1 | EDY | 김** |
849 | 240726-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
XTX200 외 1건 | 최** |
848 | 240726-001 | complete | 100 % | 일반 2 | CLASSIC 외 1건 | 씨** |