| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 | 241025-002 | complete | 100 % | 일반 2 | K2 BASIC PRIMARY 외 1건 | 토우**** |
| 937 | 241025-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 이** |
| 936 | 241024-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | CORE SUPREME 외 1건 | 씨넥**** |
| 935 | 241024-001 | complete | 100 % | 일반 1 | 산티 / E.NDURO | 최** |
| 934 | 241023-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 조** |
| 933 | 241021-003 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 김** |
| 932 | 241021-002 | complete | 100 % | 호흡기 7 | MK25EVO 외 6건 | 부산**** |
| 931 | 241021-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | ABYSS | 한** |
| 930 | 241018-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 박** |
| 929 | 241018-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
FDX-I 외 1건 | 씨넥**** |
| 928 | 241017-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 여** |
| 927 | 241017-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | TEK3 | 임** |
| 926 | 241017-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 이윤**** |
| 925 | 241017-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 TUNGSTEN 외 1건 | 장** |
| 924 | 241017-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 박** |