| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 977 | 241210-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 이병**** |
| 976 | 241209-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 SIGNAL & VIDEO | 김** |
| 975 | 241206-001 | complete | 100 % | 일반 1 | Leptonix | 씨넥**** |
| 974 | 241205-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 김** |
| 973 | 241204-003 | complete | 100 % | 호흡기 3 | 홀리스 1단계 외 2건 | (주**** |
| 972 | 241204-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 외 1건 | 캠와*** |
| 971 | 241204-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 권** |
| 970 | 241202-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 정** |
| 969 | 241202-002 | 50 % | 일반 1 | 호흡기리콜 | 씨** | |
| 968 | 241202-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | TI NELEUS | 김** |
| 967 | 241127-001 | complete | 100 % | 호흡기 6 | MK25EVO 외 5건 | 캠와*** |
| 966 | 241122-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
헬리오스A2 외 1건 | 씨넥**** |
| 965 | 241122-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 김** |
| 964 | 241119-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 안** |
| 963 | 241118-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MTX-R | 캠와*** |