| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | 240926-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | ? | 씨** |
| 908 | 240925-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
| 907 | 240925-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 딥다**** |
| 906 | 240925-001 | complete | 100 % | 일반 1 | ARON BASIC/BLACK | 조** |
| 905 | 240923-002 | complete | 100 % | 일반 2 | K1 BASIC 외 1건 | 다이**** |
| 904 | 240923-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 최** |
| 903 | 240920-002 | complete | 100 % | 호흡기 9 | MK25T EVO 외 8건 | 전남**** |
| 902 | 240920-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 강** |
| 901 | 240919-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
MR12 외 2건 | 최** |
| 900 | 240912-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 이** |
| 899 | 240911-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | BLACK SAPPHIRE | 고** |
| 898 | 240911-001 | complete | 100 % | 일반 3 | D9 TX 외 2건 | 씨** |
| 897 | 240910-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | 헬리오스 외 1건 | 젬마**** |
| 896 | 240909-006 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 김** |
| 895 | 240909-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 12S | 김주**** |