# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
745 | 240426-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND LX(2012~) | 김 *** |
744 | 240419-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | V16 | 옥** |
743 | 240417-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 김** |
742 | 240417-002 | complete | 100 % | 호흡기 3 | 1단계 외 2건 | 씨** |
741 | 240417-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 정** |
740 | 240415-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 이** |
739 | 240410-002 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 캠와*** |
738 | 240410-001 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 1 |
X-FORCE 외 2건 | 캠와*** |
737 | 240405-008 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 이의**** |
736 | 240405-007 | complete | 100 % | 호흡기 7 | XTX50 외 6건 | 중앙**** |
735 | 240405-006 | complete | 100 % | 호흡기 8 | MK25 외 7건 | 중앙**** |
734 | 240405-005 | complete | 100 % | 호흡기 8 | MK25 외 7건 | 중앙**** |
733 | 240405-004 | complete | 100 % | 호흡기 8 | MK25 외 7건 | 중앙**** |
732 | 240405-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 조** |
731 | 240405-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 조** |