| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | 240715-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 최** |
| 834 | 240710-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | M1 외 1건 | 홍** |
| 833 | 240710-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 서** |
| 832 | 240708-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 이** |
| 831 | 240708-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | SR2 | 황** |
| 830 | 240705-002 | complete | 100 % | 일반 1 | X-TENDER NITROX | 강** |
| 829 | 240705-001 | 0 % | 일반 1 | K2 BASIC | 이승**** | |
| 828 | 240703-004 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
XTX200 TUNGSTEN 외 3건 | 씨넥**** |
| 827 | 240703-003 | complete | 100 % | 호흡기 8 | XTX200 외 7건 | 영남**** |
| 826 | 240703-002 | complete | 100 % | 호흡기 10 | XTX200 외 9건 | 영남**** |
| 825 | 240703-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 박** |
| 824 | 240701-002 | complete | 100 % | 일반 2 | 인플레이터 외 1건 | 이** |
| 823 | 240701-001 | 0 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 손** | |
| 822 | 240628-004 | 0 % | 일반 1 | K1 SIGNAL & VIDEO | 이** | |
| 821 | 240628-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 견** |