| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | 240718-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND LX(2012~) | 전** |
| 841 | 240718-002 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 토우**** |
| 840 | 240718-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 이** |
| 839 | 240715-005 | 0 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 정** | |
| 838 | 240715-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
| 837 | 240715-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | EDX | 다이**** |
| 836 | 240715-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 주** |
| 835 | 240715-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 최** |
| 834 | 240710-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | M1 외 1건 | 홍** |
| 833 | 240710-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 서** |
| 832 | 240708-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 이** |
| 831 | 240708-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | SR2 | 황** |
| 830 | 240705-002 | complete | 100 % | 일반 1 | X-TENDER NITROX | 강** |
| 829 | 240705-001 | 0 % | 일반 1 | K2 BASIC | 이승**** | |
| 828 | 240703-004 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
XTX200 TUNGSTEN 외 3건 | 씨넥**** |