# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
656 | 240115-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 문** |
655 | 240111-001 | complete | 100 % | 일반 1 | TRANSMITTER(D SERIES) | 물이**** |
654 | 240108-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | ABYSS | 윤** |
653 | 240105-002 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | [강**** |
652 | 240105-001 | 0 % | 일반 1 | ARON RESCUE / BLACK | 배** | |
651 | 240103-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 해성**** |
650 | 240103-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | XTX50 외 2건 | 물이**** |
649 | 240102-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 씨** |
648 | 231229-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 이** |
647 | 231229-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 조** |
646 | 231229-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 이** |
645 | 231228-001 | complete | 100 % | 일반 1 | EDY | 김** |
644 | 231226-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND LX(2012~) | 깅** |
643 | 231226-002 | under repair | 67 % |
호흡기 2 일반 1 |
MK25 외 2건 | 전** |
642 | 231226-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 김** |