| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 240628-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 김** |
| 819 | 240628-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XL-4 | 장** |
| 818 | 240625-006 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | [강**** |
| 817 | 240625-005 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 이** |
| 816 | 240625-004 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 다이**** |
| 815 | 240625-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | DC1 외 1건 | 문** |
| 814 | 240625-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XT1 | 경남**** |
| 813 | 240625-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | H-75P | 이** |
| 812 | 240620-001 | 0 % | 일반 1 | ARON RESCUE/BLUE | 박** | |
| 811 | 240619-004 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 수도**** |
| 810 | 240619-003 | complete | 100 % |
호흡기 4 일반 2 |
MK25EVO 외 5건 | 인천**** |
| 809 | 240619-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 문** |
| 808 | 240619-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 윤** |
| 807 | 240617-002 | complete | 100 % |
호흡기 7 일반 3 |
D4I 외 9건 | 씨** |
| 806 | 240617-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
xdeep 외 1건 | 강** |