| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 240820-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX20 | 딥큐**** |
| 871 | 240820-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 딥다**** |
| 870 | 240813-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 써지**** |
| 869 | 240812-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | H-75P | 김** |
| 868 | 240809-002 | complete | 100 % | 일반 2 | 실린더 외 1건 | 충주**** |
| 867 | 240809-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | TI NELEUS 외 1건 | 우럭**** |
| 866 | 240808-003 | complete | 100 % | 일반 5 | 워터프루프 1 외 4건 | 태안**** |
| 865 | 240808-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 최** |
| 864 | 240808-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 김** |
| 863 | 240807-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 캠와*** |
| 862 | 240806-004 | complete | 100 % | 일반 1 | SPYDER | 씨** |
| 861 | 240806-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 SIGNAL & VIDEO | 다이**** |
| 860 | 240806-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 윤** |
| 859 | 240806-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 황** |
| 858 | 240805-003 | under repair | 67 % |
호흡기 1 일반 2 |
ZOOP NOVO 외 2건 | 이** |