| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 240620-001 | 0 % | 일반 1 | ARON RESCUE/BLUE | 박** | |
| 811 | 240619-004 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 수도**** |
| 810 | 240619-003 | complete | 100 % |
호흡기 4 일반 2 |
MK25EVO 외 5건 | 인천**** |
| 809 | 240619-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 문** |
| 808 | 240619-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 윤** |
| 807 | 240617-002 | complete | 100 % |
호흡기 7 일반 3 |
D4I 외 9건 | 씨** |
| 806 | 240617-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
xdeep 외 1건 | 강** |
| 805 | 240614-002 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 대호*** |
| 804 | 240614-001 | complete | 100 % | 일반 2 | K1 PRO / AL 외 1건 | 이** |
| 803 | 240613-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 진** |
| 802 | 240613-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
| 801 | 240611-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
MK14 외 2건 | 심희**** |
| 800 | 240611-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | GLACIA LEGEND(2014~) | 문** |
| 799 | 240608-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 치엔*** |
| 798 | 240608-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MR52 | 허** |