| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 220509-003 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 김** |
| 87 | 220509-002 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK25 외 3건 | 유** |
| 86 | 220509-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 최** |
| 85 | 220504-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 김** |
| 84 | 220504-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 정** |
| 83 | 220504-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 김** |
| 82 | 220503-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 박** |
| 81 | 220502-005 | complete | 100 % | 호흡기 9 | MK25EVO 외 8건 | 조치**** |
| 80 | 220502-004 | complete | 100 % |
호흡기 4 일반 2 |
MR42 외 5건 | 양산**** |
| 79 | 220502-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 원재**** |
| 78 | 220502-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | BLACK BEANS SPEC1 외 1건 | 마린*** |
| 77 | 220502-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | XTX200 외 2건 | 속초**** |
| 76 | 220429-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 박** |
| 75 | 220429-001 | complete | 100 % | 일반 2 | D4I 외 1건 | 글로*** |
| 74 | 220428-003 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25 외 1건 | 강원**** |