| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 220415-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 김** |
| 57 | 220413-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 딥다**** |
| 56 | 220413-001 | complete | 100 % | 일반 2 | D4I 외 1건 | 씨** |
| 55 | 220411-002 | complete | 100 % | 호흡기 4 | LEGEND LX(2012~) 외 3건 | 인천**** |
| 54 | 220411-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 이** |
| 53 | 220406-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MR12 외 1건 | 오** |
| 52 | 220405-001 | complete | 100 % | 일반 1 | 5.2A 스탠다드 배터리 | 제이**** |
| 51 | 220404-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEG3ND | 장** |
| 50 | 220401-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | BLACK SAPPHIRE | 이** |
| 49 | 220401-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | Z2 외 1건 | 이** |
| 48 | 220401-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
AIR2 외 2건 | 씨** |
| 47 | 220401-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MTX-R | 강** |
| 46 | 220331-004 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 왕돌**** |
| 45 | 220331-003 | complete | 100 % | 호흡기 3 | XTX200 TUNGSTEN 외 2건 | 속초**** |
| 44 | 220331-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | Z2 | 옥** |