| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 220526-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | T3 외 1건 | 설** |
| 117 | 220526-001 | complete | 100 % | 일반 1 | ARON BASIC/BLACK | 이** |
| 116 | 220525-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 이** |
| 115 | 220525-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 TUNGSTEN 외 1건 | 이** |
| 114 | 220524-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MR22 | 김** |
| 113 | 220524-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 임** |
| 112 | 220524-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | BLACK SAPPHIRE | 박** |
| 111 | 220520-005 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 김** |
| 110 | 220520-004 | complete | 100 % | 일반 1 | 헬시온 ZUMA 드라이슈트 | 강동**** |
| 109 | 220520-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | a2 | 젬마**** |
| 108 | 220520-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 성** |
| 107 | 220520-001 | complete | 100 % | 호흡기 5 | MK25EVO 외 4건 | 씨** |
| 106 | 220518-006 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 4 |
MK25EVO 외 6건 | 울산**** |
| 105 | 220518-005 | complete | 100 % | 호흡기 3 | ABYSS 외 2건 | 양산**** |
| 104 | 220518-004 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX50 외 1건 | 함** |