# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1226 | 250818-004 | receipt | 0 % | 호흡기 1 | LEGEND LUX(2012~) | 나우**** |
1225 | 250818-003 | 0 % | 일반 3 | ZOOP NOVO 외 2건 | 씨** | |
1224 | 250818-002 | 0 % | 일반 1 | D4I | 정** | |
1223 | 250818-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 최** |
1222 | 250814-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 박** |
1221 | 250813-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | OMS | 캠와*** |
1220 | 250812-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | DS4 외 1건 | 이** |
1219 | 250812-001 | 0 % | 일반 2 | ZOOP NOVO 외 1건 | 다이**** | |
1218 | 250811-002 | 0 % | 일반 2 | K1 PRO / TI 외 1건 | 안** | |
1217 | 250811-001 | 0 % | 일반 1 | K1 MINI | 이** | |
1216 | 250807-001 | complete | 100 % | 일반 1 | STINGER | 캠와*** |
1215 | 250801-004 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25T 외 1건 | 김** |
1214 | 250801-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 SIGNAL & VIDEO | 진** |
1213 | 250801-002 | complete | 100 % |
호흡기 10 일반 8 |
LEGEND(2002~2013) 외 17건 | 울산**** |
1212 | 250801-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 전** |