| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 220609-006 | complete | 100 % | 일반 2 | D4I 외 1건 | 정** |
| 137 | 220609-005 | under repair | 50 % | 호흡기 2 | XTX200 외 1건 | 최** |
| 136 | 220609-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 김** |
| 135 | 220609-003 | complete | 100 % | 호흡기 3 | XTX50 외 2건 | 김** |
| 134 | 220609-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
DC1 외 1건 | 김** |
| 133 | 220609-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | DC1 | 김** |
| 132 | 220607-005 | under repair | 78 % |
호흡기 7 일반 2 |
MK25 외 8건 | 강동**** |
| 131 | 220607-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 임** |
| 130 | 220607-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND LX(2012~) | [범**** |
| 129 | 220607-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | DC2 | 김** |
| 128 | 220607-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | LEGEND LX(2012~) 외 1건 | 한** |
| 127 | 220602-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 TUNGSTEN 외 1건 | 권** |
| 126 | 220602-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 신** |
| 125 | 220601-001 | complete | 100 % | 호흡기 5 | FDX10 외 4건 | 씨** |
| 124 | 220531-003 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 1 |
MK25 외 3건 | 씨** |