| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 230213-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | DC2 | 조** |
| 387 | 230210-002 | 0 % | 일반 2 | D6 외 1건 | 이상**** | |
| 386 | 230210-001 | 0 % | 호흡기 1 | MK2EVO | 김** | |
| 385 | 230209-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 홍** |
| 384 | 230209-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 윤** |
| 383 | 230209-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND LUX(2012~) | 좌** |
| 382 | 230209-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 권순**** |
| 381 | 230209-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MTX-RC | 김** |
| 380 | 230207-001 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 1 |
MK25EVO 외 2건 | 조** |
| 379 | 230206-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 김** |
| 378 | 230206-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MR42 | 박** |
| 377 | 230206-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 박** |
| 376 | 230203-004 | 0 % | 일반 1 | D6 | 이** | |
| 375 | 230203-003 | complete | 100 % | 일반 1 | DEEPEX | 리드**** |
| 374 | 230203-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
GR400(D.A.D) 외 1건 | 권** |