| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 220718-004 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO | 이** |
| 182 | 220718-003 | complete | 100 % | 호흡기 4 | XTX200 TUNGSTEN 외 3건 | 클럽**** |
| 181 | 220718-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 진** |
| 180 | 220718-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND LX(2012~) | 전** |
| 179 | 220713-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 김** |
| 178 | 220713-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 이** |
| 177 | 220711-005 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 3 |
MK25 외 3건 | 함** |
| 176 | 220711-004 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25EVO 외 1건 | 강** |
| 175 | 220711-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 박** |
| 174 | 220711-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 씨** |
| 173 | 220711-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 강** |
| 172 | 220708-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | R-600 | 딥다**** |
| 171 | 220701-008 | 0 % |
호흡기 2 일반 1 |
MK25EVO 외 2건 | 장** | |
| 170 | 220701-007 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 a2 | 젬마**** |
| 169 | 220701-006 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MTX-R 외 1건 | 김** |