# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 220503-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 박** |
81 | 220502-005 | complete | 100 % | 호흡기 9 | MK25EVO 외 8건 | 조치**** |
80 | 220502-004 | complete | 100 % |
호흡기 4 일반 2 |
MR42 외 5건 | 양산**** |
79 | 220502-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 원재**** |
78 | 220502-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | BLACK BEANS SPEC1 외 1건 | 마린*** |
77 | 220502-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | XTX200 외 2건 | 속초**** |
76 | 220429-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 박** |
75 | 220429-001 | complete | 100 % | 일반 2 | D4I 외 1건 | 글로*** |
74 | 220428-003 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25 외 1건 | 강원**** |
73 | 220428-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XL-4 | 장** |
72 | 220428-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 외 1건 | 제이**** |
71 | 220425-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
D4I 외 2건 | 이** |
70 | 220422-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 장** |
69 | 220421-006 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 TUNGSTEN 외 1건 | 이** |
68 | 220421-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 이** |