| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 220803-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 정** |
| 199 | 220803-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | RS 01-J RED 외 1건 | 임** |
| 198 | 220801-005 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
XTX200 TUNGSTEN 외 1건 | 이** |
| 197 | 220801-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 A2 | 젬마**** |
| 196 | 220801-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 외 1건 | 염성**** |
| 195 | 220801-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 김** |
| 194 | 220801-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D6 | 오** |
| 193 | 220725-003 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK25 외 3건 | 인천**** |
| 192 | 220725-002 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
UNBALANCED PISTON 외 3건 | 오** |
| 191 | 220725-001 | complete | 100 % | 호흡기 4 | FDX-I 외 3건 | 씨** |
| 190 | 220722-002 | complete | 100 % | 호흡기 4 | Z2 외 3건 | 권순**** |
| 189 | 220722-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 플리**** |
| 188 | 220720-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK20 | TC**** |
| 187 | 220720-001 | complete | 100 % | 일반 1 | CONSOLE 2 LEONARDO | 김** |
| 186 | 220718-007 | complete | 100 % | 호흡기 3 | XTX200 TUNGSTEN 외 2건 | 다스**** |