| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 230327-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 최** |
| 432 | 230327-003 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 씨** |
| 431 | 230327-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 김** |
| 430 | 230327-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | ABYSS | 길** |
| 429 | 230322-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K2 BASIC PRIMARY | 이** |
| 428 | 230322-002 | complete | 100 % | 일반 1 | ARON RESCUE/BLUE | 최** |
| 427 | 230322-001 | complete | 100 % | 일반 1 | STINGER | 씨넥**** |
| 426 | 230317-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 A2 | 모** |
| 425 | 230317-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
XT1 외 1건 | 장욱**** |
| 424 | 230317-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 외 1건 | 이** |
| 423 | 230313-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | R-500 | 주정**** |
| 422 | 230313-002 | complete | 100 % | 일반 2 | D4I 외 1건 | 박** |
| 421 | 230313-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 박상**** |
| 420 | 230309-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 손** |
| 419 | 230308-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 씨보**** |