| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 221130-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 정** |
| 316 | 221130-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 정** |
| 315 | 221128-002 | 0 % | 일반 1 | K1 PRO / TI | 윤재**** | |
| 314 | 221128-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K2 PRO | 이** |
| 313 | 221125-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 박** |
| 312 | 221125-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX50 외 1건 | 다이**** |
| 311 | 221123-008 | complete | 100 % | 호흡기 3 | M1 외 2건 | 오은**** |
| 310 | 221123-007 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MR12 | 채호**** |
| 309 | 221123-006 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25 외 2건 | 도** |
| 308 | 221123-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MIKRON(2008~) | 김** |
| 307 | 221123-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 고** |
| 306 | 221123-003 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
FLIGHT 외 2건 | 조** |
| 305 | 221123-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 딥다**** |
| 304 | 221123-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | Helios A2 | 젬마**** |
| 303 | 221118-001 | complete | 100 % | 일반 3 | K1 PRO 외 2건 | 보홀**** |