# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
172 | 220708-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | R-600 | 딥다**** |
171 | 220701-008 | 0 % |
호흡기 2 일반 1 |
MK25EVO 외 2건 | 장** | |
170 | 220701-007 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 a2 | 젬마**** |
169 | 220701-006 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MTX-R 외 1건 | 김** |
168 | 220701-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MR12 | 김** |
167 | 220701-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 조덕**** |
166 | 220701-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | DIAMOND | 장** |
165 | 220701-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 TUNGSTEN 외 1건 | 김** |
164 | 220701-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 이** |
163 | 220630-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 박** |
162 | 220629-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 김** |
161 | 220629-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 배** |
160 | 220622-007 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25 외 2건 | 씨** |
159 | 220622-006 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 2 |
MK25EVO 외 4건 | 씨** |
158 | 220622-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 A2 레크리에이션 | 젬마**** |