| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 221222-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 이** |
| 339 | 221222-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 레이**** |
| 338 | 221222-002 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 씨** |
| 337 | 221222-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 이주**** |
| 336 | 221219-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MR12 | 씨** |
| 335 | 221216-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 A2 | 젬마**** |
| 334 | 221214-007 | complete | 100 % | 호흡기 8 | H-75P 외 7건 | U** |
| 333 | 221214-006 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 a2 | 젬마**** |
| 332 | 221214-005 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
XTX200 외 3건 | 울산**** |
| 331 | 221214-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25T EVO | 김** |
| 330 | 221214-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 투사rs671 | 딥다**** |
| 329 | 221214-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
MK25 외 2건 | 양** |
| 328 | 221214-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 이** |
| 327 | 221208-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25T EVO 외 1건 | 손** |
| 326 | 221202-003 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 문** |