| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | 240105-001 | 0 % | 일반 1 | ARON RESCUE / BLACK | 배** | |
| 651 | 240103-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 해성**** |
| 650 | 240103-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | XTX50 외 2건 | 물이**** |
| 649 | 240102-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 씨** |
| 648 | 231229-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 이** |
| 647 | 231229-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 조** |
| 646 | 231229-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 이** |
| 645 | 231228-001 | complete | 100 % | 일반 1 | EDY | 김** |
| 644 | 231226-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND LX(2012~) | 깅** |
| 643 | 231226-002 | under repair | 67 % |
호흡기 2 일반 1 |
MK25 외 2건 | 전** |
| 642 | 231226-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 김** |
| 641 | 231222-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | H-75P 외 1건 | 박** |
| 640 | 231220-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | GR400(D.A.D) | 물이**** |
| 639 | 231214-001 | 0 % | 일반 2 | D4I 외 1건 | 서병**** | |
| 638 | 231213-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 심** |