| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 230901-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 씨넥**** |
| 548 | 230901-002 | complete | 100 % | 호흡기 3 | M1 외 2건 | 씨넥**** |
| 547 | 230901-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 방** |
| 546 | 230831-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / TI | 이** |
| 545 | 230825-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 일산**** |
| 544 | 230824-001 | 0 % | 일반 1 | K2 PRO | 전창**** | |
| 543 | 230821-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 구** |
| 542 | 230821-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 이** |
| 541 | 230818-005 | complete | 100 % | 일반 1 | BLACK ICE | 박** |
| 540 | 230818-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 박** |
| 539 | 230818-003 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
ECLIPSE 외 1건 | 배** |
| 538 | 230818-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MTX-R | 권** |
| 537 | 230818-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 인천**** |
| 536 | 230817-004 | complete | 100 % |
호흡기 15 일반 1 |
MK25EVO 외 15건 | 해양**** |
| 535 | 230817-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | M1 | 고***** |