# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
307 | 221123-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 고** |
306 | 221123-003 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
FLIGHT 외 2건 | 조** |
305 | 221123-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 딥다**** |
304 | 221123-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | Helios A2 | 젬마**** |
303 | 221118-001 | complete | 100 % | 일반 3 | K1 PRO 외 2건 | 보홀**** |
302 | 221115-004 | complete | 100 % | 호흡기 5 | MK25EVO 외 4건 | 씨** |
301 | 221115-003 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 2 |
MK25EVO 외 4건 | 울산**** |
300 | 221115-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 씨** |
299 | 221115-001 | complete | 100 % | 호흡기 6 | MK25EVO 외 5건 | 씨** |
298 | 221114-006 | complete | 100 % | 일반 1 | XTENDER | 스쿠*** |
297 | 221114-005 | complete | 100 % |
호흡기 14 일반 20 |
H-75P 외 33건 | 울산**** |
296 | 221114-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | Helios A2 | 젬마**** |
295 | 221114-003 | complete | 100 % | 일반 1 | D6 | 경남**** |
294 | 221114-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
D6I 외 1건 | 손** |
293 | 221114-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | T2X | 강윤**** |