| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 230525-005 | complete | 100 % | 일반 1 | X-TEK PURE TEK SYSTEM | 유** |
| 479 | 230525-004 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
LEGEND LUX(2012~) 외 3건 | 장** |
| 478 | 230525-003 | complete | 100 % | 일반 2 | 다코부력조절기 외 1건 | 이** |
| 477 | 230525-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 김** |
| 476 | 230525-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 28XR | 이** |
| 475 | 230524-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 안** |
| 474 | 230523-001 | complete | 100 % | 일반 4 | ARON RESCUE / BLACK 외 3건 | 팀** |
| 473 | 230519-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 김** |
| 472 | 230519-001 | complete | 100 % | 일반 2 | STINGER 외 1건 | 씨넥**** |
| 471 | 230515-004 | complete | 100 % | 일반 1 | heed | 수도**** |
| 470 | 230515-003 | complete | 100 % |
호흡기 5 일반 6 |
ECLIPSE 외 10건 | 진도**** |
| 469 | 230515-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25T | 이** |
| 468 | 230515-001 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 1 |
X-FORCE 외 3건 | 울산**** |
| 467 | 230508-006 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 다이**** |
| 466 | 230508-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 다이**** |