| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 231031-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25EVO 외 1건 | 박** |
| 593 | 231030-002 | complete | 100 % |
호흡기 7 일반 2 |
선택 외 8건 | 울산**** |
| 592 | 231030-001 | complete | 100 % | 일반 2 | K1 MINI 외 1건 | 다이**** |
| 591 | 231025-001 | complete | 100 % | 호흡기 8 | MK25EVO 외 7건 | 울산**** |
| 590 | 231023-004 | complete | 100 % | 호흡기 2 | ST1 외 1건 | 물이**** |
| 589 | 231023-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | EDX | 김** |
| 588 | 231023-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 박** |
| 587 | 231023-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 정** |
| 586 | 231019-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 김** |
| 585 | 231019-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 이** |
| 584 | 231019-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 물이**** |
| 583 | 231019-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK20 외 1건 | 권순**** |
| 582 | 231016-002 | 0 % | 일반 1 | K2 BASIC PRIMARY | 일산**** | |
| 581 | 231016-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 청주**** |
| 580 | 231013-004 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 1 |
XTX200 TUNGSTEN 외 3건 | 물이**** |