| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 230705-002 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 3 |
MK25EVO 외 5건 | 양양**** |
| 509 | 230705-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 박** |
| 508 | 230701-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 정** |
| 507 | 230701-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | NEO-R2 M | 바보**** |
| 506 | 230701-001 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 1 |
VR200 외 2건 | 남** |
| 505 | 230630-001 | complete | 100 % | 일반 2 | K2 BASIC PRIMARY 외 1건 | 정** |
| 504 | 230629-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 찰스**** |
| 503 | 230627-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 신** |
| 502 | 230627-003 | complete | 100 % | 호흡기 3 | ADJ 외 2건 | 씨** |
| 501 | 230627-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | S600 | 이** |
| 500 | 230621-002 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
MK25 외 3건 | 다이**** |
| 499 | 230621-001 | complete | 100 % | 일반 1 | 삼족오 | 권** |
| 498 | 230619-004 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
FLIGHT 외 3건 | 노* |
| 497 | 230619-003 | complete | 100 % | 호흡기 6 | XTX200 외 5건 | 씨넥**** |
| 496 | 230619-002 | complete | 100 % | 일반 1 | 부샤 | 이** |