| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 230419-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 강** |
| 451 | 230418-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 김** |
| 450 | 230413-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | ABYSS | 김주**** |
| 449 | 230413-003 | complete | 100 % |
호흡기 9 일반 10 |
GALILEO SOL2(G2) 외 18건 | 함평**** |
| 448 | 230413-002 | complete | 100 % | 호흡기 8 | 15X 외 7건 | 모** |
| 447 | 230413-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 장** |
| 446 | 230411-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | T10 | 홍** |
| 445 | 230409-003 | complete | 100 % | 호흡기 5 | H-75P 외 4건 | 고흥**** |
| 444 | 230409-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 김** |
| 443 | 230409-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 박** |
| 442 | 230407-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 김** |
| 441 | 230407-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 핼리오스 | 최** |
| 440 | 230407-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 오** |
| 439 | 230406-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 다이**** |
| 438 | 230403-003 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 2 |
LEGEND(2002~2013) 외 4건 | 울산**** |