# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
277 | 221025-005 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 씨** |
276 | 221025-004 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK25 외 3건 | 씨** |
275 | 221025-003 | complete | 100 % | 호흡기 5 | MK25EVO 외 4건 | 씨** |
274 | 221025-002 | complete | 100 % | 호흡기 4 | XTX200 TUNGSTEN 외 3건 | 광주**** |
273 | 221025-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | T3 외 1건 | 설** |
272 | 221020-006 | complete | 100 % | 호흡기 8 | MK25EVO 외 7건 | 씨** |
271 | 221020-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | D-SYNCHRO | 김** |
270 | 221020-004 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25T 외 1건 | 구** |
269 | 221020-003 | complete | 100 % | 일반 2 | D4I 외 1건 | 클럽**** |
268 | 221020-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 찰스**** |
267 | 221020-001 | complete | 100 % | 일반 1 | 씨티즌 시계 | 김** |
266 | 221014-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | NEO-R2 M 외 1건 | 이** |
265 | 221014-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | LEGEND LX(2012~) 외 1건 | 강** |
264 | 221011-004 | complete | 100 % | 일반 1 | 씨퀘스트 | 박** |
263 | 221011-003 | complete | 100 % | 일반 1 | 아팩스드라이슈트 | 김** |