# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
292 | 221109-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 딥큐**** |
291 | 221109-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 외 1건 | 김** |
290 | 221102-008 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
XTX200 외 1건 | 정** |
289 | 221102-007 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 씨** |
288 | 221102-006 | complete | 100 % | 호흡기 1 | S600T | 서** |
287 | 221102-005 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 1 |
LEGEND LUX(2012~) 외 3건 | 이세**** |
286 | 221102-004 | complete | 100 % | 호흡기 5 | SURVIVAL EGRESS AIR(SEA) /W 0.21L 외 4건 | 수도**** |
285 | 221102-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | R2 TEC | 선* |
284 | 221102-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 딥다**** |
283 | 221102-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 씨** |
282 | 221028-001 | complete | 100 % | 일반 2 | D4I 외 1건 | 김** |
281 | 221026-001 | complete | 100 % | 호흡기 8 | MK25EVO 외 7건 | 19**** |
280 | 221025-008 | complete | 100 % | 일반 1 | 드라이슈트 | 황** |
279 | 221025-007 | complete | 100 % | 호흡기 7 | MK25EVO 외 6건 | 울산**** |
278 | 221025-006 | complete | 100 % |
호흡기 4 일반 3 |
FT1 외 6건 | 정** |