| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 230508-006 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 다이**** |
| 466 | 230508-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 다이**** |
| 465 | 230508-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 디아**** |
| 464 | 230508-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 다이**** |
| 463 | 230508-002 | complete | 100 % | 일반 2 | HYBRID AT 외 1건 | U** |
| 462 | 230508-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MAGNUM 외 1건 | 정** |
| 461 | 230502-003 | complete | 100 % | 일반 1 | ARON RESCUE/BLUE | 김** |
| 460 | 230502-002 | complete | 100 % | 일반 1 | 우바텍tr | 씨** |
| 459 | 230502-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | XTX200 TUNGSTEN 외 2건 | 이** |
| 458 | 230428-005 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 TUNGSTEN 외 1건 | 씨** |
| 457 | 230428-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 방** |
| 456 | 230428-003 | complete | 100 % | 일반 3 | D4 외 2건 | 조** |
| 455 | 230428-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | FLIGHT 외 1건 | 허** |
| 454 | 230428-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
MR22T 외 2건 | 최** |
| 453 | 230419-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND LX(2012~) | 임** |