# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
247 | 220923-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25T EVO | 딥다**** |
246 | 220923-004 | 0 % | 일반 1 | 스쿠버프로 건식잠수복 | 황** | |
245 | 220923-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 헤이**** |
244 | 220923-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | a2 ice 외 1건 | 젬마**** |
243 | 220923-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | SUMERGE | 이** |
242 | 220914-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 황재**** |
241 | 220914-004 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 씨** |
240 | 220914-003 | complete | 100 % | 호흡기 12 | MK25EVO 외 11건 | 서울**** |
239 | 220914-002 | complete | 100 % | 호흡기 16 | R-200 외 15건 | 공군**** |
238 | 220914-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | R4 | 박** |
237 | 220905-003 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
MK25EVO 외 2건 | 김** |
236 | 220905-002 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK25EVO 외 3건 | 씨** |
235 | 220905-001 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK25EVO 외 3건 | 씨** |
234 | 220901-001 | complete | 100 % | 일반 2 | ARON RESCUE / BLACK 외 1건 | 부산**** |
233 | 220831-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 박** |