| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 220812-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25EVO 외 1건 | 한** |
| 214 | 220812-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | T3 외 1건 | 이** |
| 213 | 220811-006 | complete | 100 % | 호흡기 12 | MK25EVO 외 11건 | 씨** |
| 212 | 220811-005 | complete | 100 % | 일반 3 | VERSA PRO COMPUTER 외 2건 | 정인**** |
| 211 | 220811-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 씨** |
| 210 | 220811-003 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
LEGEND LX(2012~) 외 2건 | 오** |
| 209 | 220811-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 유** |
| 208 | 220811-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | R2 ICE 외 1건 | 광주**** |
| 207 | 220808-004 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
75XR 외 1건 | 최태**** |
| 206 | 220808-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 최** |
| 205 | 220808-002 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK20 외 3건 | 씨** |
| 204 | 220808-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | BLACK SAPPHIRE | 류** |
| 203 | 220803-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | TITAN(2010~) | 딥다**** |
| 202 | 220803-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | GLACIA LEGEND(2014~) | 황** |
| 201 | 220803-003 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 7 |
MK20 외 8건 | 씨** |