| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 221020-006 | complete | 100 % | 호흡기 8 | MK25EVO 외 7건 | 씨** |
| 271 | 221020-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | D-SYNCHRO | 김** |
| 270 | 221020-004 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25T 외 1건 | 구** |
| 269 | 221020-003 | complete | 100 % | 일반 2 | D4I 외 1건 | 클럽**** |
| 268 | 221020-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 찰스**** |
| 267 | 221020-001 | complete | 100 % | 일반 1 | 씨티즌 시계 | 김** |
| 266 | 221014-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | NEO-R2 M 외 1건 | 이** |
| 265 | 221014-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | LEGEND LX(2012~) 외 1건 | 강** |
| 264 | 221011-004 | complete | 100 % | 일반 1 | 씨퀘스트 | 박** |
| 263 | 221011-003 | complete | 100 % | 일반 1 | 아팩스드라이슈트 | 김** |
| 262 | 221011-002 | 0 % | 일반 1 | 싼티드라이슈트 | 씽쿠**** | |
| 261 | 221011-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK20 외 1건 | 씨** |
| 260 | 221004-002 | complete | 100 % | 호흡기 5 | XTX200 TUNGSTEN 외 4건 | 서울**** |
| 259 | 220930-005 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 4 |
AXIOM 외 5건 | 울산**** |
| 258 | 220930-004 | complete | 100 % |
호흡기 13 일반 18 |
LEGEND LX(2012~) 외 30건 | 울산**** |