| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 220701-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MR12 | 김** |
| 167 | 220701-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 조덕**** |
| 166 | 220701-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | DIAMOND | 장** |
| 165 | 220701-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 TUNGSTEN 외 1건 | 김** |
| 164 | 220701-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 이** |
| 163 | 220630-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 박** |
| 162 | 220629-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 김** |
| 161 | 220629-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 배** |
| 160 | 220622-007 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25 외 2건 | 씨** |
| 159 | 220622-006 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 2 |
MK25EVO 외 4건 | 씨** |
| 158 | 220622-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 A2 레크리에이션 | 젬마**** |
| 157 | 220622-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND LX(2012~) | 왕돌**** |
| 156 | 220622-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | ATX50 | 최** |
| 155 | 220622-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | FLIGHT | 김** |
| 154 | 220622-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | Z2 | 박** |